その1はこちら。
保育園で2回食はじまる
休日だけ3回食開始(106日目~)
実際の献立表
day | 主食1 | 主食2 | 野菜1 | 野菜2 | 野菜3 | たんぱく1 | たんぱく2 | 果物 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 保育園 | ||||||||
5倍粥13 | じゃがいも2 | きゅうり2 | ブロッコリー2 | 枝豆2 | 卵白(耳かき2) | 豆乳、青のり、野菜スープ、コンソメ | |||
81 | 保育園 | ||||||||
5倍粥13 | じゃがいも2 | にんじん2 | トマト2 | ブロッコリー2 | ささみ3.0g | 卵白(耳かき2) | |||
82 | 保育園 | ||||||||
5倍粥13 | じゃがいも2 | にんじん2 | ブロッコリー2 | 生協野菜緑2 | しらす2 | 卵白(耳かき2) | だし、野菜スープ、ミルク | ||
83 | 保育園 | ||||||||
5倍粥15 | きゅうり2 | トマト2 | 鶏レバー0.5g | 卵白(耳かき2) | ぶどう4 | 青のり、野菜スープ | |||
84 | 保育園 | ||||||||
5倍粥15 | じゃがいも2 | にんじん2 | トマト2 | ブロッコリー2 | 納豆2 | 卵白(耳かき2) | 青のり、野菜スープ、コンソメ | ||
85 | 5倍粥16 | にんじん2 | きゅうり2 | 生協野菜根菜2 | 納豆2 | 卵白(スプーン1) | バナナ2 | だし、きなこ | |
オートミール8g/水60 | 小松菜2 | 生協野菜ホワイトソース4 | 牛肉(玉ねぎ入り)4 | ピーナッツバター、ミルク | |||||
86 | パン | かぼちゃ2 | ほうれん草2 | にんじん2 | ヨーグルト6 | だし、ミルク | |||
5倍粥16 | オクラ2 | 枝豆2 | 生協野菜根菜2 | 鶏レバー0.5g | だし | ||||
87 | コーンフレーク7g | かぼちゃ2 | 小松菜ほうれん草2 | ヨーグルト6 | バナナ4 | ||||
5倍粥16 | にんじん2 | つるむらさき玉ねぎ2 | 生協野菜根菜2 | 豆腐8 | 卵白(スプーン1) | ||||
88 | 保育園 | ||||||||
オートミール8g/水60 | 小松菜1 | トマトとりんご7 | 牛肉(玉ねぎ入り)4 | 卵白(スプーン1) | |||||
89 | 保育園 | ||||||||
5倍粥16 | にんじん1 | ささみと緑黄色野菜7 | ささみ0.5g | 卵白(スプーン1) | |||||
90 | オートミール4g/水30 | おかゆ(QP)8 | オクラ2 | 生協野菜根菜2 | 鶏レバー0.5g | 卵白(スプーン1) | バナナ4 | 豆乳、ピーナッツバター | |
5倍粥16 | にんじん2 | つるむらさき玉ねぎ2 | 生協野菜緑2 | 豆腐8 | コンソメ、だし | ||||
91 | 保育園 | ||||||||
5倍粥16 | つるむらさき玉ねぎ2 | 生協野菜トマトソース4 | 牛肉(玉ねぎ入り)4 | 卵白(スプーン1) | 野菜スープ | ||||
92 | オートミール8g/水60 | つるむらさき玉ねぎ2 | オクラ2 | 生協野菜根菜2 | 卵白(1/8) | 豆乳、ミルク、だし | |||
お出かけのためおやすみ | |||||||||
93 | 5倍粥16 | じゃがいも2 | つるむらさき玉ねぎ2 | にんじん2 | きゅうり2 | 鶏レバー0.5g | 全卵(1/8) | だし | |
オートミール10g/水70 | ピーマン2 | 生協野菜トマトソース4 | ツナ3 | バナナ4 | |||||
94 | 保育園 | ||||||||
5倍粥16 | じゃがいも2 | きゅうり2 | ほうれん草2 | 生協野菜根菜2 | ささみ2 | 全卵(1/8) | コンソメ | ||
95 | 保育園 | ||||||||
5倍粥16 | じゃがいも2 | にんじん2 | ピーマン2 | 生協野菜緑2 | 豆腐8 | そぼろあんかけの素 | |||
96 | 保育園 | ||||||||
5倍粥16 | じゃがいも2 | きゅうり2 | 枝豆2 | 生協野菜ホワイトソース4 | 鶏レバー0.5g | 全卵(1/8) | |||
97 | 保育園 | ||||||||
5倍粥16 | じゃがいも2 | にんじん2 | ピーマン2 | 生協野菜緑2 | ささみ2 | 全卵(1/8) | |||
98 | 保育園 | ||||||||
5倍粥16 | じゃがいも2 | きゅうり2 | かぼちゃ2 | 生協野菜根菜2 | ツナ3 | 五目あんかけの素 | |||
99 | オートミール12g/水75 | きゅうり2 | ピーマン2 | トマト2 | 鶏レバー0.5g | 全卵(1/4) | バナナ2 | 豆乳、コンソメ | |
5倍粥17 | きゅうり2 | キャベツ2 | アスパラガス2 | 鮭1 | 豆乳、コンソメ、だし | ||||
100 | パン4 | アスパラガス2 | にんじん2 | トマト2 | 豆腐8 | バナナ2 | |||
5倍粥17 | きゅうり2 | キャベツ2 | 生協野菜緑2 | 鮭2 | 全卵(1/4) | だし、コンソメ | |||
101 | 保育園 | ||||||||
オートミール12g/水75 | きゅうり2 | にんじん2 | ほうれん草2 | ささみ3.0g | ピーナッツバター、野菜スープ、だし | ||||
102 | 保育園 | ||||||||
5倍粥17 | きゅうり2 | キャベツ2 | 枝豆2 | 鶏レバー0.5g | 全卵(1/4) | だし、ミルク | |||
103 | 保育園 | ||||||||
そうめん20g | きゅうり2 | にんじん2 | 生協野菜ホワイトソース4 | 鮭3 | だし | ||||
104 | 保育園 | ||||||||
5倍粥17 | きゅうり2 | キャベツ2 | トマト2 | 豆腐8 | だし、野菜スープ | ||||
105 | オートミール12g/水75 | にんじん2 | トマト2 | ほうれん草2 | 鶏レバー0.5g | 全卵(1/4) | コンソメ | ||
5倍粥17 | きゅうり2 | キャベツ2 | 生協野菜根菜2 | 鮭3 | |||||
106 | パンがゆ5g/ミルク30 | にんじん2 | ミルク | ||||||
5倍粥17 | キャベツ2 | トマト2 | 生協野菜緑2 | たら1 | 全卵(1/3) | ||||
オートミール12g/水75 | 大根4 | なす2 | 牛肉3(+玉ねぎ2) | バナナ2 | ミルク、野菜スープ | ||||
107 | パンがゆ5g/ミルク30 | 小松菜ほうれん草 | |||||||
コーンフレーク10g | じゃがいも2 | なす2 | 生協野菜トマトソース4 | ヨーグルト6 | バナナ2 | ミルク | |||
5倍粥15 | とうもろこし2 | 大根4 | 生協野菜ホワイトソース4 | たら2 | 青のり、だし | ||||
108 | パンがゆ7.5g/ミルク45 | かぼちゃ2 | |||||||
5倍粥15 | じゃがいも2 | 枝豆2 | なす2 | 牛肉3(+玉ねぎ2) | |||||
うどん40g | さつまいも1 | 大根4 | 小松菜2 | ヨーグルト8 | バナナ2 りんご2 | だし | |||
109 | 保育園 | ||||||||
5倍粥17 | 大根4 | 生協野菜緑2 | たら3 | みそ汁のもと | |||||
110 | 保育園 | ||||||||
和光堂チキンと野菜のリゾット | じゃがいも2 | 小松菜2 | 鶏レバー0.8g | ヨーグルト6 | バナナ2 | コンソメ | |||
111 | 保育園 | ||||||||
5倍粥17 | じゃがいも2 | ほうれん草2 | なす2 | 牛肉3(+玉ねぎ2) | |||||
112 | 保育園 | ||||||||
5倍粥17 | 大根3 | 小松菜2 | 生協野菜根菜2 | 豆腐8 | りんご2 | そぼろあんかけの素、きなこ | |||
113 | パンがゆ7.5g/ミルク60 | にんじん2 | |||||||
和光堂洋風ベビーランチ | |||||||||
5倍粥16 | じゃがいも2 | かぶ2 | なす2 | 牛肉3(+玉ねぎ2) | だし | ||||
114 | パンがゆ10g/ミルク60 | 鶏レバーと緑黄色野菜 | |||||||
そうめん20g | かぶ4 | かぼちゃ2 | 全卵1/2 | だし | |||||
5倍粥13 | オートミール4g/水25 | ブロッコリー2 | 枝豆2 | にんじん2 | ツナ3 | きなこ、野菜スープ | |||
115 | 保育園 | ||||||||
5倍粥17 | ブロッコリー2 | ほうれん草2 | 生協野菜トマトソース4 | 豆腐8 | |||||
116 | 保育園 | ||||||||
5倍粥17 | かぶ4 | 生協野菜ホワイトソース4 | 鶏レバー0.8g | ||||||
117 | 保育園 | ||||||||
うどん60g | ブロッコリー2 | かぼちゃ2 | 枝豆2 | ツナ3 | だし | ||||
118 | オートミール12g/水75 | ブロッコリー2 | ほうれん草2 | 生協野菜トマトソース4 | ささみ3.0g | ||||
5倍粥17 | 和光堂そのまま素材(にんじん・じゃがいも・玉ねぎ) | 高野豆腐4g | |||||||
119 | 保育園 | ||||||||
5倍粥17 | 和光堂そのまま素材(にんじん・じゃがいも・いんげん・ささみ) | ブロッコリー2 | 全卵1/2 | ||||||
120 | パンがゆ10g/ミルク60 | かぼちゃ2 | |||||||
オートミール12g/水75 | ブロッコリー2 | にんじん2 | 生協野菜ホワイトソース4 | 鶏レバー1.0g | |||||
しらすとわかめの煮込みうどん | かぶ4 | 豆腐8 | みそ汁のもと | ||||||
121 | パンがゆ10g/ミルク60 | とうもろこし2 | |||||||
5倍粥17 | はるさめ2 | ブロッコリー2 | キャベツ2 | もやし2 | 全卵1/2 | だし | |||
オートミール12g/水75 | きのこ2(しめじ、えのき、エリンギ、まいたけ) | 生協野菜根菜2 | ほうれん草2 | ツナ3 | |||||
122 | 保育園 | ||||||||
5倍粥17 | 和光堂鶏肉と里芋の煮っころがし | キャベツ2 | きのこ2(しめじ、えのき、エリンギ、まいたけ) | 豆腐9 | だし |
コメント