本を参考にやってみた。
リンク
食材の調理方法や分量は、この本が詳しくて参考になった。
リンク
実際の献立表
実際の献立表をのせてみる。
最初は本を参考に、その後は自己流でだんだん品数と量を増やしていった。
離乳食を開始した時期と保育園に通いだした時期がほぼ同じだったので、今振り返ってみるとバタバタだった。
day | 主食1 | 主食2 | 野菜1 | 野菜2 | 野菜3 | たんぱく1 | たんぱく2 | たんぱく3 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8倍粥1 | ||||||||
2 | 8倍粥2 | ||||||||
3 | 8倍粥2 | ミルク2 | |||||||
4 | 8倍粥3 | ミルク2 | |||||||
5 | 8倍粥3 | だし | |||||||
6 | 8倍粥2 | さつまいも1 | |||||||
7 | 8倍粥3 | さつまいも1 | |||||||
8 | 8倍粥3 | にんじん1 | |||||||
9 | 6倍粥3 | とうもろこし1 | |||||||
10 | 6倍粥2 | とうもろこし1 | にんじん1 | ||||||
11 | 6倍粥2 | さつまいも1 | にんじん1 | 小松菜1 | ミルク | ||||
12 | 6倍粥2 | さつまいも1 | にんじん2 | 小松菜1 | ミルク | ||||
13 | 6倍粥3 | にんじん2 | 小松菜1 | 片栗粉 | |||||
14 | 6倍粥4 | とうもろこし1 | かぼちゃ1 | ||||||
15 | 5倍粥3 | とうもろこし1 | かぼちゃ1 | 豆腐1 | |||||
16 | 6倍粥3 | じゃがいも1 | かぼちゃ1 | 豆腐1 | |||||
17 | 5倍粥3 | じゃがいも2 | 玉ねぎ1 | 豆腐1 | ミルク、だし | ||||
18 | 5倍粥3 | じゃがいも2 | 玉ねぎ1 | ツナ1 | ミルク | ||||
19 | 5倍粥3 | 玉ねぎ2 | ほうれん草1 | ツナ1 | |||||
20 | 5倍粥3 | じゃがいも1 | かぼちゃ2 | ほうれん草1 | しらす1 | ミルク | |||
21 | 5倍粥3 | じゃがいも1 | 大根1 | ほうれん草2 | しらす1 | ミルク | |||
22 | 5倍粥2 | オートミール1 | 大根1 | 生協野菜根菜2 | 豆腐2 | ||||
23 | 5倍粥2 | オートミール2 | 大根2 | 野菜ミックス2(玉ねぎ、にんじん、さつまいも) | かれい1 | ||||
オートミール2 | 小松菜ほうれん草2 | ミルク | |||||||
24 | 5倍粥3 | とうもろこし1 | 野菜ミックス4(玉ねぎ、にんじん、さつまいも) | かれい2 | きな粉 | ||||
オートミール2 | かぼちゃ2 | ミルク | |||||||
25 | 5倍粥3 | じゃがいも2 | 枝豆1 | 野菜ミックス2(玉ねぎ、にんじん、さつまいも) | 豆腐3 | だし | |||
26 | 5倍粥3 | じゃがいも1 | トマト1 | 枝豆2 | 野菜ミックス2(玉ねぎ、にんじん、さつまいも) | しらす2 | ミルク | ||
27 | オートミール3 | チンゲン菜2(玉ねぎ入り) | 野菜ミックス2(玉ねぎ、にんじん、さつまいも) | 豆腐3 | りんご1 | ミルク | |||
野菜がゆ3 | トマト1 | 豆腐2 | |||||||
28 | 5倍粥3 | トマト2 | チンゲン菜3(玉ねぎ入り) | 野菜ミックス2(玉ねぎ、にんじん、さつまいも) | しらす2 | 豆乳 | |||
29 | 5倍粥4 | チンゲン菜4(玉ねぎ入り) | 野菜ミックス2(玉ねぎ、にんじん、さつまいも) | しらす2 | 卵黄(耳かき1) | ||||
オートミール3 | ブロッコリー1 | りんご2 | 豆乳 | ||||||
30 | 5倍粥4 | じゃがいも2 | パプリカ1 | 野菜ミックス4(小松菜、玉ねぎ、さつまいも) | ツナ2 | 卵黄(耳かき1) | |||
オートミール3 | 野菜ミックス2(玉ねぎ、にんじん、さつまいも) | りんご2 | 豆乳、きな粉 | ||||||
31 | 5倍粥4 | パプリカ1 | 野菜ミックス4(にんじん、玉ねぎ、さつまいも) | 豆腐4 | 卵黄(耳かき1) | りんご2 | コンソメ | ||
32 | 5倍粥4 | とうもろこし2 | かぼちゃ2 | 野菜ミックス4(小松菜、玉ねぎ、さつまいも) | ツナ2 | 卵黄(耳かき1) | 青のり | ||
33 | 5倍粥5 | じゃがいも1 | ブロッコリー1 | 野菜ミックス4(にんじん、玉ねぎ、さつまいも) | 豆腐4 | 卵黄(耳かき1) | だし | ||
34 | 5倍粥5 | ブロッコリー1 | 枝豆2 | 野菜ミックス4(小松菜、玉ねぎ、さつまいも) | ツナ2 | 卵黄(耳かき1) | |||
35 | 5倍粥5 | ブロッコリー2 | 野菜ミックス4(にんじん、玉ねぎ、さつまいも) | 豆腐4 | 卵黄(耳かき1) | コンソメ | |||
36 | 5倍粥6 | とうもろこし2 | ブロッコリー2 | にんじん2 | ほうれん草2 | 鶏レバー0.5g | 卵黄(耳かき2) | 豆乳 | |
オートミール5 | かぼちゃ2 | ツナ2 | 豆乳 | ||||||
37 | 5倍粥6 | 枝豆2 | キャベツ1 | 生協野菜緑4 | 豆腐4 | 卵黄(耳かき2) | だし、片栗粉 | ||
オートミール5 | 小松菜ほうれん草2 | しらす2 | |||||||
38 | 5倍粥6 | かぼちゃ2 | キャベツ1 | 生協野菜根菜2 | 鶏レバー0.5g | 卵黄(耳かき2) | |||
39 | 5倍粥4 | 野菜がゆ2 | にんじん1 | キャベツ2 | 生協野菜緑4 | しらす2 | 卵黄(耳かき2) | コンソメ | |
40 | オートミール6 | ほうれん草2 | バナナ1 | 豆乳 | |||||
5倍粥6 | 生協野菜根菜4 | 鶏レバー0.5g | 卵黄(耳かき2) | ||||||
41 | オートミール3 | かぼちゃ1 | バナナ1 | 豆乳、きな粉 | |||||
5倍粥6 | とうもろこし2 | キャベツ2 | 生協野菜緑4 | ささみ1g | 卵黄(耳かき2) | 豆乳、青のり | |||
42 | 5倍粥6 | キャベツ2 | なす1 | 生協野菜根菜4 | ささみ1g | 卵黄(耳かき2) | バナナ2 | ||
43 | オートミール6 | パンがゆ1 | かぼちゃ2 | なす1 | トマト4 | ささみ1.5g | 卵黄(スプーン1) | ミルク、コンソメ | |
野菜がゆ7 | じゃがいも2 | 枝豆2 | 鶏レバー0.5g | ||||||
44 | オートミール5 | パンがゆ2 | かぼちゃ2 | にんじん2 | 生協野菜緑4 | ツナ2 | 卵黄(スプーン1) | ミルク、だし、片栗粉 | |
野菜がゆ7 | とうもろこし2 | ほうれん草2 | なす1 | 豆腐5 | |||||
45 | オートミール2 | パンがゆ4 | きゅうり1 | 枝豆2 | トマト4 | ささみ1.5g | 卵黄(スプーン1) | バナナ2 | |
46 | オートミール2 | パンがゆ6 | きゅうり1 | ほうれん草2 | 生協野菜根菜4 | ツナ2 | 卵黄(スプーン1) | ||
47 | パンがゆ8 | じゃがいも2 | きゅうり2 | トマト2 | 豆腐5 | 卵黄(スプーン1) | |||
48 | 野菜がゆ9 | さつまいも1 | きゅうり2 | 生協野菜緑4 | ツナ2 | 卵黄(スプーン1) | |||
49 | 5倍粥7 | うどん2 | かぼちゃ3 | 生協野菜根菜4 | ささみ1.5g | 卵黄(スプーン1) | だし | ||
オートミール6g/水45 | とうもろこし2 | 小松菜ほうれん草2 | 枝豆2 | にんじん1 | 鶏レバー0.5g | ミルク | |||
50 | 5倍粥3 | うどん6 | とうがん1 | かぼちゃ2 | ほうれん草2 | 豆腐6 | 卵黄(1/4) | だし | |
パンがゆ7.5g/水60 | にんじん1 | 野菜ミックス4(小松菜、ブロッコリー、玉ねぎ、さつまいも) | しらす2 | ミルク | |||||
51 | うどん8 | とうがん2 | 枝豆2 | にんじん1 | 高野豆腐1g | 卵黄(1/4) | |||
オートミール6g/水45 | かぼちゃ1 | 野菜ミックス4(小松菜、ブロッコリー、玉ねぎ、さつまいも) | ツナ2 | ||||||
52 | 5倍粥8 | じゃがいも2 | とうがん2 | かぼちゃ1 | ほうれん草2 | 高野豆腐1g | 卵黄(1/4) | 豆乳 | |
パンがゆ7.5g/水60 | 枝豆2 | 野菜ミックス4(小松菜、ブロッコリー、玉ねぎ、さつまいも) | 鶏レバー0.5g | 豆乳 | |||||
53 | 5倍粥4 | 野菜がゆ6 | とうがん2 | にんじん3 | 高野豆腐3g | 豆乳、だし | |||
オートミール7g/水52 | とうもろこし2 | 野菜ミックス4(小松菜、ブロッコリー、玉ねぎ、さつまいも) | しらす2 | 豆乳 | |||||
54 | オートミール7g/水52 | カリフラワー1 | 生協野菜緑4 | ツナ2 | |||||
5倍粥10 | かぼちゃ1 | 生協野菜根菜4 | ささみ1.5g | ||||||
55 | オートミール8g/水60 | とうもろこし1 | 生協野菜緑4 | 鶏レバー0.5g | ピーナッツバター | ||||
5倍粥10 | カリフラワー1 | 野菜ミックス4(小松菜、ブロッコリー、玉ねぎ、さつまいも) | 豆腐6 | 卵黄(1/4) | |||||
56 | パンがゆ7.5g/水60 | カリフラワー2 | ねぎ1 | 野菜ミックス2(小松菜、ブロッコリー、玉ねぎ、さつまいも) | ツナ2 | ピーナッツバター | |||
57 | 5倍粥12 | じゃがいも1 | にんじん2 | ねぎ1 | 豚肉2(玉ねぎ入り) | 卵黄(1/2) | コンソメ | ||
オートミール8g/水60 | トマト4 | かぼちゃ1 | 豆腐6 | ミルク、コンソメ | |||||
58 | 5倍粥8 | オートミール2.7g/水20 | モロヘイヤ1 | トマト2 | 豚肉3(玉ねぎ入り) | 卵黄(1/2) | だし、コンソメ | ||
オートミール8g/水60 | カリフラワー2 | にら1 | 生協野菜根菜2 | 高野豆腐3g | ピーナッツバター | ||||
59 | 5倍粥10 | じゃがいも2 | モロヘイヤ2 | にんじん1 | 豚肉4(玉ねぎ入り) | だし、ピーナッツバター | |||
60 | オートミール8g/水60 | じゃがいも1 | モロヘイヤ3 | にら2 | 鶏レバー0.5g | 卵黄(1/2) | ピーナッツバター、だし | ||
61 | 野菜がゆ12g/水50g | モロヘイヤ3 | ねぎ2 | 豆腐6 | |||||
62 | 5倍粥10 | とうもろこし2 | トマト2 | にら2 | にんじん1 | ささみ1g | 卵黄(1/2) | ピーナッツバター | |
63 | オートミール8g/水60 | トマト2 | ねぎ2 | かぼちゃ1 | 豆腐6 | だし、コンソメ、青のり | |||
64 | 5倍粥13 | モロヘイヤ3 | 牛肉(玉ねぎ入り)2 | 卵黄(1) | 青のり | ||||
オートミール8g/水60 | とうもろこし1 | にら2 | 生協野菜緑2 | ささみ1.5g | |||||
65 | 5倍粥13 | かぼちゃ1 | にら2 | 生協野菜根菜2 | 卵黄(1) | ||||
オートミール8g/水60 | 野菜ミックス2(白菜、パプリカ、りんご) | 枝豆2 | にんじん1 | 豆腐6 | だし | ||||
66 | 5倍粥13 | 野菜ミックス3(白菜、パプリカ、りんご) | ほうれん草2 | 鶏レバー0.5g | 豆乳 | ||||
67 | 5倍粥13 | 野菜ミックス4(白菜、パプリカ、りんご) | ほうれん草2 | 鶏レバー0.5g | 豆乳 | ||||
68 | パンがゆ7.5g/水60 | 生協野菜緑4 | 牛肉(玉ねぎ入り)3 | 豆乳 | |||||
69 | 5倍粥14 | 野菜ミックス4(白菜、パプリカ、りんご) | かぼちゃ1 | 卵黄(1) | |||||
70 | 5倍粥14 | 野菜ミックス4(白菜、パプリカ、りんご) | にんじん1 | 豆腐7 | だし | ||||
71 | 5倍粥14 | モロヘイヤ2 | なす2 | 牛肉(玉ねぎ入り)4 | 卵白(耳かき1) | だし | |||
オートミール8g/水60 | 野菜ミックス4(白菜、パプリカ、りんご) | 玉ねぎ2 | ツナ2 | ||||||
72 | 5倍粥14 | モロヘイヤ2 | 枝豆2 | 牛肉(玉ねぎ入り)4 | 卵白(耳かき1) | だし | |||
オートミール8g/水60 | なす4 | 玉ねぎ3 | ささみ2.0g | ||||||
73 | 5倍粥14 | なす4 | 生協野菜根菜2 | ツナ2 | 卵白(耳かき1) | ||||
74 | 5倍粥14 | なす4 | 玉ねぎ3 | 鶏レバー0.5g | 卵白(耳かき1) | 豆乳 | |||
75 | オートミール8g/水60 | モロヘイヤ2 | にんじん2 | かぼちゃ2 | ヨーグルト2 | 卵白(耳かき1) | 豆乳 | ||
5倍粥14 | とうもろこし1 | ほうれん草2 | 玉ねぎ3 | ツナ2 | 豆乳、コンソメ | ||||
76 | 5倍粥14 | モロヘイヤ2 | 枝豆2 | にんじん2 | ヨーグルト4 | 卵白(耳かき1) | 豆乳、きなこ | ||
77 | 5倍粥14 | モロヘイヤ2 | 玉ねぎ3 | かぼちゃ1 | ヨーグルト6 | 卵白(耳かき1) | 青のり、だし | ||
78 | 5倍粥15 | さつまいも1 | にんじん2 | 玉ねぎ3 | ささみ2.5g | 卵白(耳かき2) | 青のり、だし、コンソメ | ||
オートミール8g/水60 | きゅうり2 | トマト2 | にんじん1 | しらす2 | ぶどう2 | ピーナッツバター | |||
79 | 5倍粥13 | じゃがいも2 | にんじん2 | ブロッコリー2 | ほうれん草2 | 納豆1 | 豆乳 | ||
コーンフレーク3g | オートミール4g/水30 | きゅうり2 | トマト2 | 鶏レバー0.5g | 卵白(耳かき2) | ぶどう4 | 豆乳 |
気をつけたこと・工夫したこと
本に書いてあった点で、取り入れたことは以下。
鉄分多めのたんぱく源を早めに取り入れる
ツナ、豚肉、牛肉、鶏レバーなどを(離乳食のガイドラインより)少し早めに取り入れた。
早産児のフォローアップ健診でも鉄分不足を指摘されていたのもあり、いちばんよく取り入れたポイント。
ペーストが市販されていないので、ブレンダーでペースト作りを頑張った。
初期は少量すぎてブレンダーかけるのが大変だったので、むしろ双子で良かった。笑
逆に離乳食初期でよく使用するようなたんぱく源(白身魚、ささみなど)は
いちいちペーストを作るのが面倒であまり使用しなかった。
(保育園で食べさせてもらえるように2、3度試したくらい)
豆腐は使いやすいのでよく使った。
2回食は早めに開始(週末だけ)
開始1か月くらいから2回食を開始。
平日は保育園があるので、週末だけ2回食で徐々に慣らしていった。
保育園での離乳食提供は2回食になってからだったので、2か月くらいはこのスタイルを継続していた。
役に立ったもの
調理器具
出産前にちょうどミキサーが壊れて買い替えていた。
リンク
離乳食以外にも、蒸し器や水切り用途で長く使えそうなので購入。
リンク
コメント